Vremea in Craiova

Vezi prognoza meteo pentru orasul Craiova, pentru urmatoarele 10 zile.
Vremea in Craiova, conform prognozei meteo pe urmatoarele 10 zile pentru orasul Craiova este urmatoarea:


    Temperatura Precipitatii Presiune Vant
Prognoza meteo Astazi
03:00 1016 hPa 4.8 m/s
06:00 1017 hPa 4.9 m/s
12:00 1018 hPa 3.9 m/s
18:00 1017 hPa 4 m/s
Prognoza meteo Maine
00:00 1017 hPa 2.5 m/s
06:00 1017 hPa 2.8 m/s
12:00 1017 hPa 3.7 m/s
18:00 1014 hPa 2.8 m/s
Prognoza meteo 22-06-2013
00:00 1015 hPa 2 m/s
06:00 1014 hPa 1.6 m/s
09:00 1015 hPa 1.3 m/s
15:00 1013 hPa 2.3 m/s
21:00 1012 hPa 1.8 m/s
Prognoza meteo 23-06-2013
03:00 1012 hPa 1.1 m/s
09:00 1012 hPa 0.5 m/s
15:00 1010 hPa 0.9 m/s
21:00 1009 hPa 1.6 m/s
Prognoza meteo 24-06-2013
03:00 1.5 mm 1009 hPa 1.4 m/s
09:00 3.3 mm 1009 hPa 2.8 m/s
15:00 9 mm 1008 hPa 3.1 m/s
21:00 11.8 mm 1009 hPa 1.9 m/s
Prognoza meteo 25-06-2013
03:00 6.4 mm 1008 hPa 2.6 m/s
09:00 2.3 mm 1009 hPa 2.2 m/s
15:00 1.1 mm 1008 hPa 0.7 m/s
21:00 0.8 mm 1008 hPa 0.9 m/s
Prognoza meteo 26-06-2013
03:00 0.2 mm 1010 hPa 1.7 m/s
09:00 1011 hPa 3.5 m/s
15:00 1011 hPa 4.3 m/s
21:00 1012 hPa 2.5 m/s
Prognoza meteo 27-06-2013
03:00 1013 hPa 2.7 m/s
09:00 1014 hPa 3.4 m/s
15:00 1014 hPa 3.9 m/s
21:00 1014 hPa 2.2 m/s
Prognoza meteo 28-06-2013
03:00 1015 hPa 2 m/s
09:00 1015 hPa 0.5 m/s
15:00 0.2 mm 1013 hPa 1.3 m/s
21:00 1.1 mm 1011 hPa 2.2 m/s
Prognoza meteo 29-06-2013
03:00 1.5 mm 1010 hPa 1 m/s
09:00 0.6 mm 1011 hPa 1 m/s

Vremea in Craiova


Vremea in Craiova pentru urmatoarele 10 zile



Vremea in Romania in urmatoarele 10 zile: alege orasul

Harta Romaniei
Alba Arad Arges Bacau Bistrita-Nasaud Bihor Botosani Brasov Braila Buzau Calarasi Cluj Caras-Severin Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Bucuresti-Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt Olt Prahova Satu-Mare Salaj Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Vaslui Valcea Vrancea